sábado, 29 de diciembre de 2007
jueves, 29 de noviembre de 2007
domingo, 25 de noviembre de 2007
SEXTA CAMPEONA
En la final derroto a Club Sarmiento por 2 a 1.
logrando el torneo clausura.
los que tengan fotos de la categoria por favor enviarlas.
logrando el torneo clausura.
los que tengan fotos de la categoria por favor enviarlas.
martes, 9 de octubre de 2007
martes, 25 de septiembre de 2007
El gran equipo.
sábado, 25 de agosto de 2007
miércoles, 22 de agosto de 2007
Foto del partido vs dep. sarmiento y posiciones en 5ta, 6ta, 7ma y 8va
"foto obtenida de Cambio 2000 digital"
Quinta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
Club Sarmiento 26 12 8 2 2 32 17
El Progreso 25 11 8 1 2 33 13
San Martín (C) 25 12 8 1 3 32 18
A. Huanguelén 22 11 7 1 3 26 12
Puan F. Club 21 11 7 0 4 27 24
Independiente 20 11 5 5 1 20 16
Blanco y Negro 17 11 4 5 2 20 16
Automoto 16 10 5 1 4 20 13
Peñarol (Pigüé) 13 11 4 1 6 29 30
D. Sarmiento 12 11 4 0 7 18 19
Boca Juniors 12 11 3 3 5 9 18
San Martín (S) 11 11 3 2 6 20 21
D. Argentino 9 10 2 3 5 16 30
Unión (Tornquis 7 10 2 1 7 20 28
San Martín (ST) 5 11 1 2 8 10 39
Racing Club 4 10 0 4 6 7 25
Sexta
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
San Martín (ST) 37 13 12 1 0 61 10
Club Sarmiento 33 13 11 0 2 44 13
Racing Club 31 13 10 1 2 50 9
San Martín (C) 28 13 9 1 3 38 15
Independiente 26 13 8 2 3 34 10
Blanco y Negro 26 14 8 2 4 36 20
Tiro Federal 25 13 7 4 2 36 18
Puan F. Club 24 13 7 3 3 42 17
Peñarol (Pigüé) 24 14 7 3 4 30 16
A. Huanguelén 21 13 6 3 4 28 14
D. Sarmiento 19 13 5 4 4 30 20
Boca Juniors 16 13 5 1 7 27 27
E. de Comercio 16 14 5 1 8 21 28
El Progreso 11 13 3 2 8 24 39
Automoto 9 13 3 0 10 28 52
Unión (Tornquis 8 13 2 2 9 13 36
Unión Pigüé 6 13 2 0 11 11 45
D. Argentino 0 12 0 0 12 7 57
San Martín (S) 0 14 0 0 14 3 117
Séptima
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
El Progreso 32 12 10 2 0 50 13
Boca Juniors 32 12 10 2 0 39 9
Unión (Tornquis 27 12 8 3 1 34 9
San Martín (C) 27 12 9 0 3 27 10
D. Sarmiento 25 12 8 1 3 44 23
Racing Club 23 11 7 2 2 25 7
Blanco y Negro 19 12 6 1 5 18 24
Independiente 16 11 5 1 5 18 22
Club Sarmiento 15 11 5 0 6 19 15
San Martín (ST) 15 11 4 3 4 19 20
A. Huanguelén 13 12 4 1 7 14 25
E. de Comercio 12 12 4 0 8 23 36
Peñarol (Pigüé) 9 12 3 0 9 13 24
Tiro Federal 9 12 3 0 9 14 48
Automoto 7 12 2 1 9 19 45
Unión Pigüé 5 11 1 2 8 7 24
Puan F. Club 1 11 0 1 10 12 41
Octava
Equipos Pts PJ G E P Gf Gc
San Martín (ST) 24 11 7 3 1 18 7
A. Huanguelén 23 9 7 2 0 19 2
Boca Juniors 22 10 6 4 0 22 0
Tiro Federal 21 10 6 3 1 29 10
Blanco y Negro 19 10 5 4 1 23 15
Club Sarmiento 19 11 6 1 4 22 16
El Progreso 17 10 5 2 3 24 11
Racing Club 16 11 5 1 5 25 19
D. Sarmiento 15 10 4 3 3 17 15
San Martín (C) 9 10 2 3 5 15 17
Independiente 9 12 2 3 7 20 29
D. Argentino 6 9 2 0 7 11 20
San Martín (S) 6 10 2 0 8 12 40
Unión (Tornquis 5 10 1 2 7 6 24
E. de Comercio 4 11 1 1 9 6 44
Fixture
Primera fecha
El Progreso * D. Sarmiento
D. Argentino * Racing Club
Segunda fecha
Racing Club * El Progreso
D. Sarmiento * A. Huanguelén
Tercera fecha
A. Huanguelén * Racing Club
El Progreso * D. Argentino
Cuarta fecha
D. Argentino * A. Huanguelén
Racing Club * D. Sarmiento
Quinta fecha
D. Sarmiento * D. Argentino
A. Huanguelén * El Progreso
San martin * Racing Club (interzonal)
El Progreso * D. Sarmiento
D. Argentino * Racing Club
Segunda fecha
Racing Club * El Progreso
D. Sarmiento * A. Huanguelén
Tercera fecha
A. Huanguelén * Racing Club
El Progreso * D. Argentino
Cuarta fecha
D. Argentino * A. Huanguelén
Racing Club * D. Sarmiento
Quinta fecha
D. Sarmiento * D. Argentino
A. Huanguelén * El Progreso
San martin * Racing Club (interzonal)
domingo, 12 de agosto de 2007
fotos y tabla de posiciones
miércoles, 8 de agosto de 2007
viernes, 3 de agosto de 2007
jueves, 2 de agosto de 2007
Fotos del último clásico
miércoles, 1 de agosto de 2007
martes, 31 de julio de 2007
lunes, 30 de julio de 2007
Los hinchas de racing que tengan fotos, o cualquier cosa del 4 a 0 por favor mandarlos al mail r.c.carhue@gmail.com,
gracias, todos los que hacemos el sitio de los hinchas de RACING
gracias, todos los que hacemos el sitio de los hinchas de RACING
Suscribirse a:
Entradas (Atom)